GY-QF203
DESEINOR
FEATURES
1. 2000PSI(PN63)
2.Full Port
3. Blow-out proof Stem
4. Tapped & drilled mounting pad (option)
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6.Casting Approved AD2000-W0
7. Casting Approved AD2000-W0
8. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
9.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 1 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | JOINT GASKET | 1 | PTFE |
9 | CAP | 1 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | S |
1/4" | 9.2 | 36 | 41 | 76 | 18 |
3/8" | 12.5 | 42 | 46 | 76 | 21 |
1/2" | 15 | 48 | 50 | 85 | 25 |
3/4" | 20 | 58 | 57 | 95 | 31 |
1" | 25 | 68.5 | 68 | 120 | 37.5 |
1-1/4" | 32 | 80 | 74 | 120 | 46.5 |
1-1/2" | 38 | 90.5 | 85 | 150 | 53 |
2" | 50 | 109 | 94 | 150 | 66 |
2 1/2" | 65 | 139 | 120 | 215 | 82.5 |
3" | 80 | 157 | 130 | 215 | 97.5 |
4" | 100 | 200 | 160 | 300 | 127 |
FEATURES
1. 2000PSI(PN63)
2.Full Port
3. Blow-out proof Stem
4. Tapped & drilled mounting pad (option)
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6.Casting Approved AD2000-W0
7. Casting Approved AD2000-W0
8. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
9.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 1 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | JOINT GASKET | 1 | PTFE |
9 | CAP | 1 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | S |
1/4" | 9.2 | 36 | 41 | 76 | 18 |
3/8" | 12.5 | 42 | 46 | 76 | 21 |
1/2" | 15 | 48 | 50 | 85 | 25 |
3/4" | 20 | 58 | 57 | 95 | 31 |
1" | 25 | 68.5 | 68 | 120 | 37.5 |
1-1/4" | 32 | 80 | 74 | 120 | 46.5 |
1-1/2" | 38 | 90.5 | 85 | 150 | 53 |
2" | 50 | 109 | 94 | 150 | 66 |
2 1/2" | 65 | 139 | 120 | 215 | 82.5 |
3" | 80 | 157 | 130 | 215 | 97.5 |
4" | 100 | 200 | 160 | 300 | 127 |