GY-QF102
DESEINOR
FEATUER
1. W.P:2000 WOG(PN150)
2. Reduced port:1/4”~2”
3. Blow-out-proof stem design
4. ASME B 16.34 Wall thickness
5. Forged body NACE MR1075
6. PED97/23/EC(CE0035)Approved
7. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
8.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
1 | BODY | CF8/CF8M |
2 | INSCREWED SEAT RETAINER | CF8/CF8M |
3 | BALL | CF8/CF8M |
4 | STEM | 304/316 |
5 | BALL SEAT | RPTFE |
6 | CAP SEAL | RPTFE |
7 | PACKING | PTFE |
8 | HANDLE | 304 |
9 | HANDLE SLEEVE | PVC |
10 | THRUST WASHER | PTFE |
11 | GLAND | 304 |
12 | WASHER | 304 |
13 | HANDLE NUT | 304 |
14 | STEM NUT | 304 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | H | E | S | L | Cv FACTOR |
1/4" | 5 | 29 | 61 | 17.5 | 46.5 | 1.0 |
3/8" | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
1/2" | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
3/4" | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
1" | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
1-1/4" | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
1-1/2" | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
2" | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60.0 |
FEATUER
1. W.P:2000 WOG(PN150)
2. Reduced port:1/4”~2”
3. Blow-out-proof stem design
4. ASME B 16.34 Wall thickness
5. Forged body NACE MR1075
6. PED97/23/EC(CE0035)Approved
7. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
8.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
1 | BODY | CF8/CF8M |
2 | INSCREWED SEAT RETAINER | CF8/CF8M |
3 | BALL | CF8/CF8M |
4 | STEM | 304/316 |
5 | BALL SEAT | RPTFE |
6 | CAP SEAL | RPTFE |
7 | PACKING | PTFE |
8 | HANDLE | 304 |
9 | HANDLE SLEEVE | PVC |
10 | THRUST WASHER | PTFE |
11 | GLAND | 304 |
12 | WASHER | 304 |
13 | HANDLE NUT | 304 |
14 | STEM NUT | 304 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | H | E | S | L | Cv FACTOR |
1/4" | 5 | 29 | 61 | 17.5 | 46.5 | 1.0 |
3/8" | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
1/2" | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
3/4" | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
1" | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
1-1/4" | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
1-1/2" | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
2" | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60.0 |