GY-QF205
DESEINOR
FEATURES
1. 2000PSI(PN63)
2.Full Port
3. Blow-out proof Stem
4. Tapped & drilled mounting pad (option)
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6.Casting Approved AD2000-W0
7. Casting Approved AD2000-W0
8. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
9.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 1 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | JOINT GASKET | 1 | PTFE |
9 | CAP | 1 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | K | T |
1/4" | 11.6 | 50 | 48 | 91 | 28.5 | 12.5 |
3/8" | 12.5 | 50 | 48 | 91 | 28.5 | 12.5 |
1/2" | 15 | 58 | 52 | 103 | 28.5 | 13 |
3/4" | 20 | 65 | 61 | 111 | 34.8 | 21 |
1" | 25 | 80 | 65 | 126 | 34.8 | 22.5 |
1-1/4" | 32 | 92 | 79 | 154 | 38.1 | 23.5 |
1-1/2" | 38 | 105 | 83 | 154 | 38.1 | 23.5 |
2" | 50 | 125 | 97 | 191 | 38.1 | 23.5 |
2 1/2" | 64 | 155.6 | 129 | 244 | 56 | 32 |
3" | 76 | 183 | 138 | 244 | 56 | 35 |
4" | 94 | 240 | 175 | 315 | 63 | 50 |
FEATURES
1. 2000PSI(PN63)
2.Full Port
3. Blow-out proof Stem
4. Tapped & drilled mounting pad (option)
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6.Casting Approved AD2000-W0
7. Casting Approved AD2000-W0
8. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
9.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 1 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | JOINT GASKET | 1 | PTFE |
9 | CAP | 1 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | K | T |
1/4" | 11.6 | 50 | 48 | 91 | 28.5 | 12.5 |
3/8" | 12.5 | 50 | 48 | 91 | 28.5 | 12.5 |
1/2" | 15 | 58 | 52 | 103 | 28.5 | 13 |
3/4" | 20 | 65 | 61 | 111 | 34.8 | 21 |
1" | 25 | 80 | 65 | 126 | 34.8 | 22.5 |
1-1/4" | 32 | 92 | 79 | 154 | 38.1 | 23.5 |
1-1/2" | 38 | 105 | 83 | 154 | 38.1 | 23.5 |
2" | 50 | 125 | 97 | 191 | 38.1 | 23.5 |
2 1/2" | 64 | 155.6 | 129 | 244 | 56 | 32 |
3" | 76 | 183 | 138 | 244 | 56 | 35 |
4" | 94 | 240 | 175 | 315 | 63 | 50 |