GY-QF304
DESEINOR
FEATURES
1. 1000PSI/PN63
2. Full Port
3. Investment Casting
4. Blow-out proof Stem
5. Locking Device Handle(Option)
6. PED97/23/PE(CE0035)Approved
7. Anti-Static device(option)
8. Thread ASME : B1.20.1 BS21.DIN2999/259
ISO228-1,JS B 0203,ISO7/1
9. Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 4 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | NUT | 4 | 304 |
9 | END CAP | 2 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM PACKING | 1 | 304 |
14 | LOCKING DEVICE | 1 | 304 |
15 | BOLT | 1 | 304 |
16 | GASKET | 2 | PTFE |
17 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | SW |
1/4" | 11.6 | 55 | 64 | 103 | 19 |
3/8" | 12.7 | 60 | 64 | 103 | 21 |
1/2" | 15 | 75 | 64 | 103 | 26 |
3/4" | 20 | 80 | 73 | 103 | 31 |
1" | 25 | 90 | 89.2 | 135 | 38 |
1-1/4" | 32 | 110 | 94.5 | 135 | 47 |
1-1/2" | 38 | 120 | 119.5 | 182 | 54 |
2" | 50 | 140 | 128.5 | 182 | 66 |
2 1/2" | 64 | 185 | 140 | 260 | 84 |
3" | 76 | 205 | 147 | 260 | 99 |
4" | 94 | 240 | 172 | 400 | 128 |
FEATURES
1. 1000PSI/PN63
2. Full Port
3. Investment Casting
4. Blow-out proof Stem
5. Locking Device Handle(Option)
6. PED97/23/PE(CE0035)Approved
7. Anti-Static device(option)
8. Thread ASME : B1.20.1 BS21.DIN2999/259
ISO228-1,JS B 0203,ISO7/1
9. Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 4 | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | NUT | 4 | 304 |
9 | END CAP | 2 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM PACKING | 1 | 304 |
14 | LOCKING DEVICE | 1 | 304 |
15 | BOLT | 1 | 304 |
16 | GASKET | 2 | PTFE |
17 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W | SW |
1/4" | 11.6 | 55 | 64 | 103 | 19 |
3/8" | 12.7 | 60 | 64 | 103 | 21 |
1/2" | 15 | 75 | 64 | 103 | 26 |
3/4" | 20 | 80 | 73 | 103 | 31 |
1" | 25 | 90 | 89.2 | 135 | 38 |
1-1/4" | 32 | 110 | 94.5 | 135 | 47 |
1-1/2" | 38 | 120 | 119.5 | 182 | 54 |
2" | 50 | 140 | 128.5 | 182 | 66 |
2 1/2" | 64 | 185 | 140 | 260 | 84 |
3" | 76 | 205 | 147 | 260 | 99 |
4" | 94 | 240 | 172 | 400 | 128 |