GY-QF301
DESEINOR
FEATURES
1. 1000PSI/PN63
2. Full Port
3. Investment Casting
4. Blow-out proof Stem
5. Locking Device Handle(Option)
6. PED97/23/PE(CE0035)Approved
7. Anti-Static device(option)
8. Thread ASME : B1.20.1 BS21.DIN2999/259
ISO228-1,JS B 0203,ISO7/1
9. Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304/316 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 4(6) | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | NUT | 4(6) | 304 |
9 | END CAP | 2 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM PACKING | 1 | 304 |
14 | LOCKING DEVICE | 1 | 304 |
15 | BOLT | 4(6) | 304 |
16 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W |
1/4" | 11 | 50 | 48 | 103 |
3/8" | 12 | 50 | 48 | 103 |
1/2" | 15 | 60 | 52 | 103 |
3/4" | 20 | 70 | 61 | 123 |
1" | 25 | 80 | 65 | 123 |
1-1/4" | 32 | 93 | 79 | 153 |
1-1/2" | 38 | 100 | 83 | 153 |
2" | 50 | 125 | 97 | 185 |
2 1/2" | 64 | 158 | 135 | 243 |
3" | 76 | 179 | 144 | 243 |
4" | 94 | 223 | 172 | 315 |
FEATURES
1. 1000PSI/PN63
2. Full Port
3. Investment Casting
4. Blow-out proof Stem
5. Locking Device Handle(Option)
6. PED97/23/PE(CE0035)Approved
7. Anti-Static device(option)
8. Thread ASME : B1.20.1 BS21.DIN2999/259
ISO228-1,JS B 0203,ISO7/1
9. Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | QTY | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | 1 | PVC |
2 | HANDLE | 1 | 304 |
3 | GLAND NUT | 1 | 304/316 |
4 | STEM NUT | 1 | 304 |
5 | SPRING WASHER | 4(6) | 304 |
6 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | NUT | 4(6) | 304 |
9 | END CAP | 2 | CF8/CF8M |
10 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | 2 | RPTFE |
12 | BALL | 1 | CF8/CF8M |
13 | STEM PACKING | 1 | 304 |
14 | LOCKING DEVICE | 1 | 304 |
15 | BOLT | 4(6) | 304 |
16 | STEM | 1 | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | W |
1/4" | 11 | 50 | 48 | 103 |
3/8" | 12 | 50 | 48 | 103 |
1/2" | 15 | 60 | 52 | 103 |
3/4" | 20 | 70 | 61 | 123 |
1" | 25 | 80 | 65 | 123 |
1-1/4" | 32 | 93 | 79 | 153 |
1-1/2" | 38 | 100 | 83 | 153 |
2" | 50 | 125 | 97 | 185 |
2 1/2" | 64 | 158 | 135 | 243 |
3" | 76 | 179 | 144 | 243 |
4" | 94 | 223 | 172 | 315 |