GY-QF203M
DESEINOR
FEATURES
1. Full port 1000PSI(PN63)
2. Investment Casting
3. Blow-out proof Stem
4. ISO5211 Mounting Pad
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6. Anti-Static device(option)
7. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
8.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | PVC |
2 | HANDLE | 304 |
3 | GLAND NUT | 304 |
4 | STEM NUT | 304 |
5 | SPRING WASHER | 304 |
6 | STEM PACKING | PTFE |
7 | THRUST WASHER | PTFE |
8 | JOINT GASKET | PTFE |
9 | CAP | CF8/CF8M |
10 | BODY | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | RPTFE |
12 | BALL | CF8/CF8M |
13 | AGAINST PINE PAD | 304 |
14 | STEM | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | D | E | W | ISO5211 |
1/4" | 11.6 | 49 | 36.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/8" | 12.5 | 49 | 36.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1/2" | 15 | 58 | 37.8 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/4" | 20 | 65 | 42.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1" | 25 | 77 | 45 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1-1/4" | 32 | 90 | 51.5 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1-1/2" | 38 | 98 | 59.5 | 14 | 14 | 18 | F07/05 |
2" | 50 | 121 | 68.5 | 14 | 14 | 18 | F07/05 |
2 1/2" | 64 | 156 | 98.5 | 17 | 16 | 22 | F10/07 |
3" | 76 | 186 | 108 | 17 | 16 | 22 | F10/07 |
FEATURES
1. Full port 1000PSI(PN63)
2. Investment Casting
3. Blow-out proof Stem
4. ISO5211 Mounting Pad
5. PED97/23/PE (CE0035) Approved
6. Anti-Static device(option)
7. Thread : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
8.Inspection Testing:API598,EN12266
MATERIALS LIST
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
1 | HANDLE SLEEVE | PVC |
2 | HANDLE | 304 |
3 | GLAND NUT | 304 |
4 | STEM NUT | 304 |
5 | SPRING WASHER | 304 |
6 | STEM PACKING | PTFE |
7 | THRUST WASHER | PTFE |
8 | JOINT GASKET | PTFE |
9 | CAP | CF8/CF8M |
10 | BODY | CF8/CF8M |
11 | BALL SEAT | RPTFE |
12 | BALL | CF8/CF8M |
13 | AGAINST PINE PAD | 304 |
14 | STEM | 304/316 |
DIMENSIONS(mm)
SIZE | D | L | H | D | E | W | ISO5211 |
1/4" | 11.6 | 49 | 36.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/8" | 12.5 | 49 | 36.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1/2" | 15 | 58 | 37.8 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/4" | 20 | 65 | 42.5 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1" | 25 | 77 | 45 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1-1/4" | 32 | 90 | 51.5 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1-1/2" | 38 | 98 | 59.5 | 14 | 14 | 18 | F07/05 |
2" | 50 | 121 | 68.5 | 14 | 14 | 18 | F07/05 |
2 1/2" | 64 | 156 | 98.5 | 17 | 16 | 22 | F10/07 |
3" | 76 | 186 | 108 | 17 | 16 | 22 | F10/07 |